काठमाडौं, २२ जेठ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले ६ हजार सात सय ५९ वटा निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरुले पेश गरेको परियोजना प्रस्तावहरुलाई स्वीकृत गरेको छ ।
यस्तै १ सय ३३ वटा विद्यालय र २ वटा स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण गर्ने प्रस्तावलाई पनि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
गैरसरकारी संस्था परिचालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ९ को उपदफा ९६० अनुसार प्रस्तावित परियोजना प्रस्ताव छनौटका लागि प्राधिकरणको सिफारिस समितिले स्वीकृत गरे बमोजिम सम्बन्धित विज्ञ सदस्यको समन्वयमा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्न स्वीकृत गरेको हो ।
सम्बन्धीत संस्था, क्षेत्रगत मन्त्रालय र प्राधिकरणका बीच त्रिपक्षीय सम्झौता हुने कानून व्यवस्था रहेको छ ।
निजी आवास, विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी लगायत पुनर्निर्माणका लागि १२ अर्व २८ करोड १८ लाख ७७ हजार ९ सय ८१ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
स्वीकृत गरिएका परियोजना सञ्चालन गर्ने संस्था, सञ्चालन हुने जिल्ला, संख्या र बजेट देहाय बमोजिम रहेका छनः
| त्रस | संस्था | क्षेत्र | कार्यक्षेत्र | संख्या | |
| १ | नेपाल रेडक्रस | निजी घर निर्माण, स्वास्थ्य लगायत | गोरखा, काठमाडौं, भक्तपुर, ललितपुर, सिन्धुपाल्चोक, रामेछाप, दोलखा, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, सिन्धुली र ओखलढुंगा मकवानपुर, काभ्रे, तनहुँ र लमजुङ | निजी आवास-६०००/ | ७३७९४२०९० |
| २ | Habitat For Humanity | एकीकृत नमूना बस्ती विकास | नुवाकोटको सल्मे गाविस र काभ्रेको पाँच खाल | निजी आवास- ३५०
| ३१००००००० |
| ३ | स्वास्थ्य सेवा तथा उद्धार संघ नेपाल | निजी आवास निर्माण | गोरखाको ताप्ले गाविस | ५० वटा | ३००००००० |
| ४ | सहयोगी हातहरुको समूह | एकीकृत नमूना बस्ती विकास | गोरखा जिल्लाको ठुमी गाविस वडा नं २ | ५९ वटा | १५५००१०० |
| ५ | Christain Aid Nepal | खानेपानी तथा सरसफाइ | गोरखा, दोलखा र धादिङ | २४९४३२५०० | |
| ६ | Finn Church Aid Foundation Finland | विद्यालय पुनर्निर्माण र जीवीकोपार्जन | गोरखा र मकवानपुर सिन्धुली र ललितपुर | १३ वटा विद्यालय | ४१६४४५६९७ |
| ७ | Action Aid | विद्यालय पुनर्निर्माण, | सिन्धुपालचोक, दोलखा, रसुवा, काभ्रे, ललितपुर, काठमाडौं र मकवानपुर | १८ वटा विद्यालय | ४३४७६८५२६ |
| ८ | GAN Nepal | निजी आवास निर्माण | काभ्रेको गैरीबिसौना गाविस | ५० वटा | ११७३१००० |
| ९ | MEDAIR | निजी आवास निर्माण | रामेछाप जिल्लाको बिजुलीघाट, संघुटार र हिमगंगा गाविस | २५० वटा
| ४७३९७९१९ |
| १० | Plan International, Nepal | खानेपानी तथा सरसफाई, विद्यालय पुनर्निर्माण, | दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, सिन्धुली र मकवानपुर | २२ वटा विद्यालय | २७९९९९९९९९ |
| ११ | शेर्पा कल्याणकारी नेपाल संस्था | विद्यालय पुनर्निर्माण | सोलुखुम्बुको वाकु गाविस | १ वटा विद्यालय | २४८७५४० |
| १२ | मनासलु शैक्षिक सहयोग समाज नेपाल | विद्यालय निर्माण | गुम्दा गोरखा | १ वटा विद्यालय | ३२५०४५४ |
| १३ | शैलुड युथ भिजन नेपाल | विद्यालय पुनर्निर्माण | गोरखा फुजेल | १ वटा विद्यालय | ५०००००० |
| १४ | Education and Health Nepal | विद्यालय निर्माण | गोरखाको फिनाम गाविस | १ वटा विद्यालय | ७५००००० |
| १५ | America Nepal Medical Foundation | स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माण | सिन्धुपालचोक र नुवाकोट | २ वटा स्वास्थ्य चौकी | १३७१४८०० |
| १६ | Mayamato Global Disaster Relief | हनुमान ढोका गद्धि बैठक पुनर्निर्माण | हनुमान ढोका | ८००००००० | |
| १७ | World Vision International Nepal | विद्यालय पुनर्निर्माण | लम्जुङ, सिन्धुली, काठमाडौं र ललितपुर | ३२ वटा विद्यालय | १८३६६५३०० |
| १८ | Child Fund, Japan | विद्यालय पुनर्निर्माण | सिन्धुपाल्चोक र रामेछाप | ९ वटा विद्यालय | ४७५६७७५१ |
| १९ | Build on Nepal | विद्यालय पुनर्निर्माण | नुवाकोट | ३ वटा विद्यालय | ८३३०३२२ |
| २० | समग्र विकास संघ नेपाल | विद्यालय पुनर्निर्माण | दोलखाको बोझ गाविस | १ वटा विद्यालय | १५५८३०० |
| २१ | Phase Nepal | विद्यालय पुनर्निर्माण | स्याङजा | १ वटा विद्यालय | ५६८०४४० |
| २२ | शिक्षा वातावरण तथा विकास समाज | विद्यालय पुनर्निर्माण | रसुवा | २ विद्यालय | १००००००० |
| २३ | Jing Foundation | विद्यालय पुनर्निर्माण | सोलुखुम्बु | १ वटा विद्यालय | २००००००० |
| २४ | Welthungerhilfe Country Office | विद्यालय पुनर्निर्माण | रामेछाप र धादिङ | ६ वटा विद्यालय | ११७७४७९२५ |
| २५ | नेपाल ट्रष्ट | विद्यालय पुनर्निर्माण | सिन्धुपाल्चोक | १ वटा विद्यालय | ८२८५४९३ |
| २६ | यज्ञ बहादुर | विद्यालय पुनर्निर्माण | सोलुखुम्बु | १ वटा विद्यालय | २१००००० |
| २७ | Praramva | विद्यालय पुनर्निर्माण | सिन्धुपाल्चोक | ५ वटा विद्यालय | ७०३११८२५ |
| रु १२२८१८७७९८१/ |


0 comments
प्रतिक्रिया दिनुहोस्...